Home
»
News
»
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H - Puasa 2012 M untuk Kota Cirebon
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H - Puasa 2012 M untuk Kota Cirebon
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 20 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 21 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 22 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 23 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 24 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 25 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 26 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 27 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 28 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 29 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 30 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 31 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 1 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 2 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 3 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 4 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 5 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 6 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:01
|
| 7 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 8 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 9 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 10 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 11 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 12 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:15 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 13 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 14 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 15 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 16 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 17 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 18 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:13 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
Topics :